Sku |
---|
Sku | 7WQ02A-Q31 |
---|
Imprimir |
---|
Velocidade de impressão, preto | <=10 |
---|
Cor | Cor |
---|
Velocidade de impressão, cor | <=10 |
---|
Categoria |
---|
Tipo de produto | Impresoras Inkjet |
---|
Familia | Deskjet |
---|
USO |
---|
Segmento | Casa e escritório em casa |
---|
Uso | Casa e escritório em casa |
---|
Recursos |
---|
Funções | Impressão digitalização e cópia |
---|
Manuseio de mídia de impressão |
---|
Manuseio de impressões prontas | Folha solta |
---|
Capacidade de entrada de envelope | Até 5 envelopes |
---|
Capacidade de saída | Até 25 folhas |
---|
Capacidade máxima de saída (folhas) | Até 25 folhas |
---|
Entrada de manuseio de papel, padrão | Bandeja de entrada para 60 folhas |
---|
Capacidade de entrada | Até 60 folhas |
---|
Saída de manuseio de papel, padrão | Bandeja de saída para 25 folhas |
---|
Capacidade de saída padrão (envelopes) | Até 5 envelopes |
---|
Capacidade máxima de entrada (folhas) | Até 60 folhas |
---|
Capacidade de entrada padrão(envelopes | Até 5 |
---|
Capacidade máxima de entrada (cartões) | Até 20 cartões |
---|
Capacidade máxima de entrada (fotografias 10 x 15 cm) | Até 20 folhas |
---|
Capacidade de saída padrão (legal) | Até 25 folhas |
---|
Capacidade máxima de entrada (papel fotográfico) | Até 20 folhas |
---|
Capacidade máxima de entrada (fotografias de 4x6 pol.) | Até 20 folhas |
---|
Capacidade de entrada padrão (legal) | Até 60 folhas |
---|
Capacidade de entrada de papel serial (cartões) | Até 20 cartões |
---|
Capacidade máxima de entrada (etiquetas) | Até 10 folhas |
---|
Capacidade máxima de saída (papel fotográfico) | Até 20 folhas |
---|
Capacidade máxima de saída (cartões) | Até 20 cartões |
---|
Capacidade de saída padrão (cartões) | Até 20 cartões |
---|
Capacidade de saída padrão (etiquetas) | Até 10 folhas |
---|
Capacidade de saída máxima (etiquetas) | Até 10 folhas |
---|
Capacidade máxima de saída (envelopes) | Até 5 envelopes |
---|
Especificações da exibição |
---|
Monitor | Nenhum/nenhuma |
---|
Cartuchos e cabeçotes de impressão |
---|
Tecnologia | Ink |
---|
Número de cartuchos de impressão | 2 (1 preto e 1 tricolor) |
---|
Tipos de tinta | À base de corante (cores); À base de pigmentos (preto) |
---|
Cabeças de impressão | 2 (1 preto e 1 tricolor) |
---|
Cor (es) dos suprimentos de impressão | Preto; Ciano; Magenta; Amarelo |
---|
Injetores da cabeça de impressão | 328 (preto), 588 (cores) |
---|
Cartuchos de reposição | Cartucho de tinta colorido original HP 667 Advantage (rendimento de ~100 páginas) 3YM78AL; Cartucho de tinta preto original HP 667 Advantage (rendimento de ~120 páginas) 3YM79AL; Cartucho de tinta preto de alto rendimento original HP 667XL Advantage (rendimento de ~480 páginas) 3YM81AL; Cartucho de tinta colorido de alto rendimento original HP 667XL Advantage (rendimento de ~330 páginas) 3YM80AL; Cartucho de tinta colorido original HP 667 Advantage (rendimento de ~100 páginas) 3YM78AB; Cartucho de tinta preto original HP 667 Advantage (rendimento de ~120 páginas) 3YM79AB; Cartucho de tinta preto de alto rendimento original HP 667XL Advantage (rendimento de ~480 páginas) 3YM81AB; Cartucho de tinta colorido de alto rendimento original HP 667XL Advantage (rendimento de ~330 páginas) 3YM80AB. O rendimento real varia consideravelmente de acordo com o conteúdo das páginas impressas e outros fatores. |
---|
Impressão de cores, no máximo | 4 |
---|
Bateria e energia |
---|
Alimentação | Tensão de entrada: 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). |
---|
Consumo de energia | 0,05 watts (desligado), 1,83 watts (pronto), 0,83 watts (suspensão), 0,05 watts (desligamento automático) |
---|
Tipo de fonte de alimentação | Interno |
---|
Especificações do remetente digital |
---|
Funções padrão de envio digital | Não |
---|
Capacidade de envio para e-mail | Não |
---|
Tempo de impressão |
---|
Primeira página impressa em preto (carta, lista) | Velocidade máxima 15 segundos |
---|
Saida da primeira página impressa em preto (A4, preparada) | Velocidade máxima 15 segundos |
---|
Saida da primeira página impressa em cores (A4, preparada) | Velocidade máxima 18 seg. |
---|
Saida da primeira página impressa em cores (carta, preparada) | Velocidade máxima 18 seg. |
---|
Especificações da impressora |
---|
Compatibilidade com impressão direta e dispositivos de armazenamento | Dispositivos armazenamento ñ suportados |
---|
Compatibilidade com várias tarefas | Não |
---|
Ciclo de trabalho (mensal, carta) | Até 1000 páginas |
---|
Alimentador de envelopes | Não |
---|
Funções | Impressão, cópia, digitalização |
---|
Linguagem de impressão | HP PCL 3 GUI |
---|
Bandejas de papel, máximo | 1 |
---|
Ciclo de trabalho (mensal, A4) | Até 1000 páginas |
---|
Bandejas para o papel, padrão | 1 |
---|
Volume mensal de páginas recomendado | 50 a 100 |
---|
Tecnologia de impressão | Jato de Tinta Térmico HP |
---|
Impressão frente e verso | Manual (fornecido suporte de driver) |
---|
Sensor de papel automático | Não |
---|
Cores de Impressão | Sim |
---|
Principais características | Digitaliz p PDF |
---|
Número de usuários e volume de impressão | Para equipes até 3 usuários; Imprime até 100 páginas/mês |
---|
Impressão sem margens | Não |
---|
Drivers de impressora incluídos | HP PCL 3 GUI |
---|
Suporte de folhas da provas fotográficas | Não |
---|
Precisão no alinhamento vertical | +/- 0,042 mm |
---|
Geográfico |
---|
País de origem | Feito na China |
---|
Meio ambiente |
---|
Umidade durante o armazenamento | 5 a 90% de umidade relativa (sem condensação) |
---|
Intervalo de umidade em funcionamento | 15 a 80% UR (sem condensação) |
---|
Temperatura de armazenamento: limites | -40 a 60°C |
---|
Emissões de pressão acústica | 48 dB(A) |
---|
Emissões de potência acústica | 6,2 B(A) |
---|
Margem de temperatura operacional recomendada | 15 a 30°C |
---|
Garantia |
---|
Garantia | Garantia limitada de 1 ano para hardware; Suporte 24 horas, 7 dias por semana |
---|
Dimensões |
---|
Dimensões mínimas (largura x profundidade x altura) | 425,2 x 304,1 x 149,1 mm |
---|
Dimensões da embalagem (L x P x A) | 475 x 191 x 354 mm |
---|
Dimensões máximas (L x P x A) | 425,2 x 304,1 x 149,1 mm |
---|
Dimenções com bandejas elevadas (L x P x A) | 424,97 x 304,32 x 151,08 mm |
---|
Pesos |
---|
Peso | 3,42 kg |
---|
Peso da embalagem | 4.45 kg |
---|
Peso da embalagem | 9.87 lb |
---|
Conectividade e comunicações |
---|
Conectividade, padrão | 1 Hi-Speed USB 2.0 |
---|
Recursos de rede | Nenhum/nenhuma |
---|
Capacidade sem fio | Não |
---|
Capacidade de impressão móvel | Capacidade de impressão móvel não suportada |
---|
Componentes do sistema |
---|
Painel de controle | 5 botões (Cancelar, Continuar, Cópia em cores, Cópia monocromática, Liga/desliga); 2 luzes indicadoras de LED (tinta colorida e tinta preta) |
---|
Resolução de digitalização |
---|
Resolução de digitalização, hardware | Até 1200 x 1200 dpi |
---|
Resolução de digitalização óptica | Até 1200 dpi |
---|
Memória |
---|
Memória, padrão | Memória integrada |
---|
Memória, máximo | Memória integrada |
---|
Conteúdo da embalagem |
---|
Cabo incluído | AP EM apenas: Sim, cabo de 1,5 m (USB); AMS/EMEA: Não, adquira o cabo (USB) separadamente |
---|
Mídia de impressão suportada |
---|
Tamanhos de suportes de impressão suportados | A4; B5; A6; Envelope DL |
---|
Peso de soporte, admitido | A4: 60 a 90 g/m²; Envelopes HP: 75 a 90 g/m²; Cartões HP: até 200 g/m²; Papel fotográfico HP 10 x 15 cm: até 300 g/m² |
---|
Tipos de soportes | Papel comum, papel fotográfico, papel para brochura |
---|
Tamaños de soportes, personalizado | 89 x 127 a 215 x 279 mm |
---|
Peso de soporte, recomendado | 75 g/m² |
---|
Tamaños de soporte admitidos, clave | 4 x 6 pol.; Carta; Ofício (Legal); Envelopes |
---|
Tamanhos de mídia suportados, principais | 10 x 15 cm; A4; Envelopes |
---|
Requisitos do sistema |
---|
Requisitos mínimos del sistema | Windows 10, 7: Processador de 1 GHz 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 2 GB de espaço disponível em disco rígido, conexão com a Internet, porta USB, Internet Explorer |
---|
Certificação e conformidade |
---|
Compatibilidade electromagnética | EN 55032:2015 / CISPR 32:2015 Classe B, EN 55024:2010 / CISPR 24:2010, EN 55035:2017 / CISPR 35:2016, EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Parte 15 Classe B, ICES-003, Edição 6 Classe B; GB4943.1-2011 (CCC -China), CNS 14336: 1999 & CNS13438 (BSMI-Taiwan), VCCI-2 (Japão) e EAC (Rússia) |
---|
Segurança | IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013, EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013, EN 62479:2010; certificação Nemko, China (CCC), Rússia (EAC), certificação CSA Canadá, Singapore SPRING, em conformidade com EU LVD |
---|
Meio Ambiente | Nenhum/nenhuma |
---|
Software e aplicativos |
---|
Compatível com a Mac | Não |
---|
Software incluído | Mundial: Software da impressora HP, disponível on-line |
---|
Sistemas operacionais suportados |
---|
Sistemas Operacionais Suportados | Windows 10, 7 |
---|
Velocidade de impressão |
---|
Velocidade de impressão em preto (rascunho, A4) | Até 20 ppm |
---|
velocidade de impressão | Velocidade de impressão até 7,5 ppm (preto) e 5,5 ppm (cores) |
---|
Velocidade de impressão em cores (normal, fotografias de 4x6 pol.) | Em até 65 segundos |
---|
Velocidade de impressão em cores (rascunho, A4) | Até 16 ppm |
---|
Velocidade de impressão monocromática (ISO) | Até 7,5 ppm |
---|
Velocidade de impressão em cores (ISO) | Até 5,5 ppm |
---|
Velocidade de impressão em preto (rascunho, carta) | Até 20 ppm |
---|
Velocidade de impressão em cores (rascunho, carta) | Até 16 ppm |
---|
Velocidade de impressão em cores (normal, fotografias de 10x15 cm) | Em até 65 segundos |
---|
Resolução de impressão |
---|
Qualidade de impressão em preto (ideal) | Até 1200 x 1200 dpi renderizados |
---|
Qualidade de impressão colorida (ideal) | Até 4800 x 1200 dpi otimizados em cores (ao imprimir de um computador em papéis fotográficos selecionados HP e 1200 dpi de entrada) |
---|
Especificações de rack e alimentação |
---|
Número de usuarios | 1-3 Usuários |
---|
Área de impressão |
---|
Área máxima de impressão | 216 x 355 mm |
---|
Margen derecho (A4) | 3 mm |
---|
Margen superior (A4) | 3 mm |
---|
Margen inferior (A4) | 14,5 mm |
---|
Margen izquierdo (A4) | 3 mm |
---|
Recursos avançados |
---|
Funciones del software inteligente de la impresora | Frente e verso manual |
---|
Tecnologia de recursos para economia de energia | Tecnologia HP Auto-Off |
---|
Especificações do scanner |
---|
Formato do arquivo de digitalização | JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG |
---|
Digitalização em cores | Sim |
---|
Tipo de scanner | Base plana |
---|
Tamanho da digitalização, máximo | 216 x 297 mm |
---|
Níveis de escala de cinza | 256 |
---|
Modos de entrada de digitalizar | Digitalização no painel frontal |
---|
Profundidade de bits | 24 bits |
---|
Versão Twain | Versão 2.1 |
---|
Tecnologia de digitalização | Sensor de imagem por contato (contact image sensors - CIS) |
---|
Adaptador de transparencias (soportado) | Não |
---|
Adaptador de transparencias | Não |
---|
Especificações da copiadora |
---|
Cópias, máximo | Até 9 cópias |
---|
Configurações de cópia | Ampliação automática |
---|
Capacidade de cópia em cor | Sim |
---|
Compatibilidade |
---|
Acessórios compatíveis | Nenhum/nenhuma |
---|
Consumibles para pedido | Cartucho de tinta colorido original HP 653 Advantage 3YM74AE; Cartucho de tinta preto original HP 653 Advantage 3YM75AE; Cartucho de tinta colorido original HP 682 Advantage 3YM76AA; Cartucho de tinta preto original HP 682 Advantage 3YM77AA; Cartucho de tinta colorido original HP 667 Advantage 3YM78AL; Cartucho de tinta preto original HP 667 Advantage 3YM79AL; Cartucho de tinta preto de alto rendimento original HP 667XL Advantage 3YM81AL; Cartucho de tinta colorido de alto rendimento original HP 667XL Advantage 3YM80AL; Cartucho de tinta colorido original HP 667 Advantage 3YM78AB; Cartucho de tinta preto original HP 667 Advantage 3YM79AB; Cartucho de tinta preto de alto rendimento original HP 667XL Advantage 3YM81AB; Cartucho de tinta colorido de alto rendimento original HP 667XL Advantage 3YM80AB |
---|
Nomes de produtos |
---|
Nome da submarca | Deskjet |
---|
Velocidade de cópia |
---|
Velocidade de cópia colorida (ISO) | Até 3 cpm |
---|
Velocidade de cópia em preto (ISO) | Até 6 cpm |
---|
Dispositivos multimídia e de entrada |
---|
Suporte do telefone da câmera | Não |
---|
Descrição do telefone da câmera | Não |
---|
Especificações da câmera |
---|
Compatível com PictBridge | Não |
---|
DESCRIÇÃO DO PRODUTO |
---|
Isenção de responsabilidade de descrição do produto | Impressora habilitada para segurança dinâmica. Para ser usada com cartuchos que usam apenas circuitos eletrônicos originais da HP. Os cartuchos com circuitos eletrônicos modificados ou de terceiros podem não funcionar, e aqueles que funcionarem hoje podem |
---|