Sku |
---|
Sku | 7FR20A-Q31 |
---|
Imprimir |
---|
Velocidade de impressão, preto | <=10 |
---|
Cor | Cor |
---|
Velocidade de impressão, cor | <=10 |
---|
Categoria |
---|
Tipo de produto | Impresoras Inkjet |
---|
Familia | Deskjet |
---|
USO |
---|
Segmento | Casa e escritório em casa |
---|
Uso | Casa e escritório em casa |
---|
Recursos |
---|
Funções | Impressão digitalização e cópia |
---|
Manuseio de mídia de impressão |
---|
Manuseio de impressões prontas | Folha solta |
---|
Capacidade de entrada de envelope | Até 5 envelopes |
---|
Capacidade de saída | Até 25 folhas |
---|
Capacidade máxima de saída (folhas) | Até 25 folhas |
---|
Entrada de manuseio de papel, padrão | Bandeja de entrada para 60 folhas |
---|
Capacidade de entrada | Até 60 folhas |
---|
Saída de manuseio de papel, padrão | Bandeja de saída para 25 folhas |
---|
Capacidade de saída padrão (envelopes) | Até 5 envelopes |
---|
Capacidade máxima de entrada (folhas) | Até 60 folhas |
---|
Capacidade máxima de entrada (cartões) | Até 20 cartões |
---|
Capacidade máxima de entrada (fotografias 10 x 15 cm) | Até 20 folhas |
---|
Capacidade de saída padrão (legal) | Até 25 folhas |
---|
Capacidade máxima de entrada (papel fotográfico) | Até 20 folhas |
---|
Capacidade máxima de entrada (fotografias de 4x6 pol.) | Até 20 folhas |
---|
Capacidade de entrada padrão (legal) | Até 60 folhas |
---|
Capacidade de entrada de papel serial (cartões) | Até 20 cartões |
---|
Capacidade máxima de entrada (etiquetas) | Até 10 folhas |
---|
Capacidade máxima de saída (papel fotográfico) | Até 20 folhas |
---|
Capacidade máxima de saída (cartões) | Até 20 cartões |
---|
Capacidade de saída padrão (cartões) | Até 20 cartões |
---|
Capacidade de saída padrão (etiquetas) | Até 10 folhas |
---|
Capacidade de saída máxima (etiquetas) | Até 10 folhas |
---|
Capacidade máxima de saída (envelopes) | Até 5 envelopes |
---|
Especificações da exibição |
---|
Monitor | Ícone do visor LCD |
---|
Cartuchos e cabeçotes de impressão |
---|
Tecnologia | Ink |
---|
Número de cartuchos de impressão | 2 (1 preto e 1 tricolor) |
---|
Tipos de tinta | À base de corante (cores); À base de pigmentos (preto) |
---|
Cabeças de impressão | 2 (1 preto e 1 tricolor) |
---|
Cor (es) dos suprimentos de impressão | Preto; Ciano; Magenta; Amarelo |
---|
Injetores da cabeça de impressão | 328 (preto), 588 (cores) |
---|
Cartuchos de reposição | Cartucho de tinta colorida original HP 667 Ink Advantage (imprime aproximadamente 100 páginas) 3YM78L; Cartucho de tinta preta original HP 667 Ink Advantage (imprime aproximadamente 120 páginas) 3YM79L; Cartucho de tinta preta original de alto rendimento HP 667XL Ink Advantage (imprime aproximadamente 480 páginas) 3YM81L; Cartucho de tinta colorida original de alto rendimento HP 667XL Ink Advantage (imprime aproximadamente 330 páginas) 3YM80L. O número de páginas impressas varia de acordo com o conteúdo da impressão e outros fatores. |
---|
Impressão de cores, no máximo | 4 |
---|
Velocidade de impressão |
---|
Velocidade de impressão em preto (normal, carta) | Até 7,5 ppm |
---|
Velocidade de impressão em preto (normal, A4) | Até 7,5 ppm |
---|
Velocidade de impressão em preto (rascunho, A4) | Até 20 ppm |
---|
Velocidade de impressão em cores (normal, A4) | Até 5,5 ppm |
---|
velocidade de impressão | Velocidade de impressão até 7,5 ppm (preto) e 5,5 ppm (cores) |
---|
Velocidade de impressão em cores (normal, carta) | Até 5,5 ppm |
---|
Velocidade de impressão em cores (normal, fotografias de 4x6 pol.) | Em até 65 segundos |
---|
Velocidade de impressão em cores (rascunho, A4) | Até 16 ppm |
---|
Velocidade de impressão monocromática (ISO) | Até 7,5 ppm |
---|
Velocidade de impressão em cores (ISO) | Até 5,5 ppm |
---|
Velocidade de impressão em preto (rascunho, carta) | Até 20 ppm |
---|
Velocidade de impressão em cores (rascunho, carta) | Até 16 ppm |
---|
Velocidade de impressão em cores (normal, fotografias de 10x15 cm) | Em até 65 segundos |
---|
Bateria e energia |
---|
Alimentação | Tensão de entrada: 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). |
---|
Consumo de energia | 1,7 watts (pronto), 0,9 watts (suspensão), 0,1 watts (desligamento automático), 0,1 watts (desligado) |
---|
Tipo de fonte de alimentação | Interno |
---|
Especificações do remetente digital |
---|
Funções padrão de envio digital | Não |
---|
Capacidade de envio para e-mail | Não |
---|
Tempo de impressão |
---|
Primeira página impressa em preto (carta, lista) | Velocidade máxima 15 segundos |
---|
Saida da primeira página impressa em preto (A4, preparada) | Velocidade máxima 15 segundos |
---|
Saida da primeira página impressa em cores (A4, preparada) | Até 19 segundos |
---|
Saida da primeira página impressa em cores (carta, preparada) | Até 19 segundos |
---|
Especificações da impressora |
---|
Compatibilidade com impressão direta e dispositivos de armazenamento | Dispositivos armazenamento ñ suportados |
---|
Compatibilidade com várias tarefas | Não |
---|
Alimentador de envelopes | Não |
---|
Funções | Impressão, cópia, digitalização |
---|
Linguagem de impressão | GUI HP PCL 3; HP PCLm (Aplicativos HP/UPD); URF (AirPrint) |
---|
Bandejas de papel, máximo | 1 |
---|
Ciclo de trabalho (mensal, A4) | Até 1000 páginas |
---|
Bandejas para o papel, padrão | 1 |
---|
Volume mensal de páginas recomendado | 50 a 100 |
---|
Tecnologia de impressão | Jato de Tinta Térmico HP |
---|
Impressão frente e verso | Manual (fornecido suporte de driver) |
---|
Sensor de papel automático | Não |
---|
Cores de Impressão | Sim |
---|
Principais características | Digitaliz p PDF |
---|
Número de usuários e volume de impressão | Para equipes até 3 usuários; Imprime até 100 páginas/mês |
---|
Impressão sem margens | Não |
---|
Drivers de impressora incluídos | HP PCL 3 GUI |
---|
Suporte de folhas da provas fotográficas | Não |
---|
Precisão no alinhamento vertical | +/- 0,042 mm |
---|
Geográfico |
---|
País de origem | Feito na China |
---|
Meio ambiente |
---|
Umidade durante o armazenamento | 5 a 90% de umidade relativa (sem condensação) |
---|
Intervalo de umidade em funcionamento | 15 a 80% UR (sem condensação) |
---|
Temperatura de armazenamento: limites | -40 a 60°C |
---|
Margem de temperatura de operação | 5 até 40°C |
---|
Emissões de pressão acústica | 48 dB(A) |
---|
Emissões de potência acústica | 6,2 B(A) |
---|
Margem de temperatura operacional recomendada | 15 a 30°C |
---|
Garantia |
---|
Garantia | Garantia limitada de 1 ano para hardware; Suporte 24 horas, 7 dias por semana |
---|
Memória |
---|
Slots de memória | Nenhum/nenhuma |
---|
Memória, padrão | 86 MB |
---|
Memória, máximo | DDR1 512 MB; 160 MB de flash |
---|
Dimensões |
---|
Dimensões mínimas (largura x profundidade x altura) | 425 x 304 x 154 mm |
---|
Dimensões da embalagem (L x P x A) | 475 x 191 x 354 mm |
---|
Dimensões máximas (L x P x A) | 425 x 546 x 250 mm (extensão de saída totalmente para fora) |
---|
Dimenções com bandejas elevadas (L x P x A) | 425,2 x 546,6 x 250 mm |
---|
Pesos |
---|
Peso | 3,42 kg |
---|
Peso da embalagem | 4,48 kg |
---|
Peso da embalagem | 9.87 lb |
---|
Conectividade e comunicações |
---|
Módem | Nenhum/nenhuma |
---|
Conectividade, padrão | 1 Hi-Speed USB 2.0 |
---|
Recursos de rede | WiFi 802.11a/b/g/n incorporado |
---|
Sem fio | 802.11a/b/g/n; Bluetooth |
---|
Capacidade sem fio | Sim, Wi-Fi 802.11a/b/g/n incorporado |
---|
Capacidade de impressão móvel | Aplicativo HP Smart; Apple AirPrint™ |
---|
Protocolos de rede suportados | Rede sem fio suportada |
---|
Especificações de fax |
---|
Fax | Não |
---|
Componentes do sistema |
---|
Painel de controle | Visor LCD com ícones, 7 botões (Liga/desliga, Cancelar, Continuar, Wi-Fi, Informações, Cópia em cores e Cópia em preto), 5 luzes indicadoras de LED (Liga/desliga, Tinta, Continuar, Wi-Fi e Informações) |
---|
Processador |
---|
Velocidad del procesador | 180 MHz |
---|
Resolução de digitalização |
---|
Resolução de digitalização, hardware | Até 1200 x 1200 dpi |
---|
Resolução de digitalização óptica | Até 1200 dpi |
---|
Conteúdo da embalagem |
---|
Cabo incluído | AP: Sim, cabo de 1,5 (USB); AMS, EMEA: Não, adquira o cabo (USB) separadamente |
---|
Mídia de impressão suportada |
---|
Tamanhos de suportes de impressão suportados | A4; B5; A6; Envelope DL |
---|
Tamaños de soporte estándar (doble cara) | Não aplicável |
---|
Peso de soporte, admitido | A4: 60 a 90 g/m²; Envelopes HP: 75 a 90 g/m²; Cartões HP: até 200 g/m²; Papel fotográfico HP 10 x 15 cm: até 300 g/m² |
---|
Tipos de soportes | Papel comum, papel fotográfico, papel para brochura |
---|
Tamaños de soportes, personalizado | 89 x 127 a 215 x 279 mm |
---|
Peso de soporte, recomendado | 75 g/m² |
---|
Tamaños de soporte admitidos, clave | 4 x 6 pol.; Carta; Ofício (Legal); Envelopes |
---|
Tamanhos de mídia suportados, principais | 10 x 15 cm; A4; Envelopes |
---|
Tamaños de soportes estándar (dúplex, imperial) | Não aplicável |
---|
Requisitos do sistema |
---|
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | MacOS Sierra v10.12 (anteriormente OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14, macOS Catalina v10.15, 2 GB de espaço disponível, acesso à Internet |
---|
Requisitos mínimos del sistema | Windows 10, 7: Processador de 1 GHz 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 2 GB de espaço disponível em disco rígido, conexão com a Internet, porta USB, Internet Explorer |
---|
Certificação e conformidade |
---|
Compatibilidade electromagnética | EN 55032:2015 / CISPR 32:2015 Classe B, EN 55024:2010 / CISPR 24:2010, EN 55035:2017 / CISPR 35:2016, EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Parte 15 Classe B, ICES-003, Edição 6 Classe B, EN 301 489-1 V2.1.1:2017, EN 301 489-17 V3.1.1:2017 |
---|
Segurança | IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013, EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013, IEC 62368-1:2014, EN 62368-1:2014 +A11:2017, EN 62479:2010, EN 62311:2008 |
---|
Meio Ambiente | Nenhum/nenhuma |
---|
Software e aplicativos |
---|
Compatível com a Mac | Sim |
---|
Software incluído | Mundial: Software da impressora HP, disponível on-line |
---|
Sistemas operacionais suportados |
---|
Sistemas Operacionais Suportados | Windows 10, 7; MacOS Sierra v10.12 (anteriormente OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14, macOS Catalina v10.15 |
---|
Sistemas Operacionais de Rede Suportada | Windows 10, 7; MacOS Sierra v10.12 (anteriormente OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14, macOS Catalina v10.15 |
---|
Resolução de impressão |
---|
Qualidade de impressão em preto (ideal) | Até 1200 x 1200 dpi renderizados |
---|
Qualidade de impressão colorida (ideal) | Até 4800 x 1200 dpi otimizados em cores (ao imprimir de um computador em papéis fotográficos selecionados HP e 1200 dpi de entrada) |
---|
Especificações de rack e alimentação |
---|
Número de consumo eletrico típico (TEC) | 0,18 kWh/semana |
---|
Número de usuarios | 1-3 Usuários |
---|
Área de impressão |
---|
Área máxima de impressão | 215 x 355 mm |
---|
Margen derecho (A4) | 3 mm |
---|
Margen superior (A4) | 3 mm |
---|
Margen inferior (A4) | 12,7 mm |
---|
Margen izquierdo (A4) | 3 mm |
---|
Especificações do scanner |
---|
Formato do arquivo de digitalização | JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG |
---|
Digitalização em cores | Sim |
---|
Capacidade do alimentador automático de documentos | Não |
---|
Tipo de scanner | Base plana |
---|
Tamanho da digitalização, máximo | 216 x 297 mm |
---|
Níveis de escala de cinza | 256 |
---|
Modos de entrada de digitalizar | Digitalização no painel frontal |
---|
Profundidade de bits | 24 bits |
---|
Versão Twain | Versão 2.1 |
---|
Tecnologia de digitalização | Sensor de imagem por contato (contact image sensors - CIS) |
---|
Opciones de escaneo (ADF) | Não aplicável |
---|
Adaptador de transparencias (soportado) | Não |
---|
Adaptador de transparencias | Não suportado |
---|
Especificações da copiadora |
---|
Cópias, máximo | Até 9 cópias |
---|
Configurações de cópia | Ampliação automática |
---|
Compatibilidade |
---|
Acessórios compatíveis | Nenhum/nenhuma |
---|
Consumibles para pedido | Cartucho de tinta colorido original HP 653 Advantage 3YM74A; Cartucho de tinta preto original HP 653 Advantage 3YM75A; Cartucho de tinta colorido original HP 682 Advantage 3YM76A; Cartucho de tinta preto original HP 682 Advantage 3YM77A; Cartucho de tinta colorido original HP 667 Advantage 3YM78A; Cartucho de tinta preto original HP 667 Advantage 3YM79A; Cartucho de tinta preto de alto rendimento original HP 667XL Advantage 3YM81A; Cartucho de tinta colorido de alto rendimento original HP 667XL Advantage 3YM80A |
---|
Dispositivos multimídia e de entrada |
---|
Suporte de interface TAM de telefônico com fax | Não |
---|
Suporte do telefone da câmera | Não |
---|
Nomes de produtos |
---|
Nome da submarca | Deskjet |
---|
Especificações da câmera |
---|
Suporte para impressão de vídeo action | Não |
---|
DESCRIÇÃO DO PRODUTO |
---|
Isenção de responsabilidade de descrição do produto | Impressora habilitada para segurança dinâmica. Para ser usada com cartuchos que usam apenas circuitos eletrônicos originais da HP. Os cartuchos com circuitos eletrônicos modificados ou de terceiros podem não funcionar, e aqueles que funcionarem hoje podem |
---|