Sku |
---|
Sku | 5SD79A |
---|
Imprimir |
---|
Velocidade de impressão, preto | <=10 |
---|
Cor | Cor |
---|
Velocidade de impressão, cor | <=10 |
---|
Categoria |
---|
Tipo de produto | Impresoras Inkjet |
---|
Familia | Deskjet |
---|
USO |
---|
Segmento | Casa e escritório em casa |
---|
Uso | Casa e escritório em casa |
---|
Recursos |
---|
Funções | Print scan copy and photo |
---|
Manuseio de mídia de impressão |
---|
Manuseio de impressões prontas | Folha solta |
---|
Capacidade de entrada de envelope | Até 10 envelopes |
---|
Capacidade de saída | Até 25 folhas |
---|
Capacidade máxima de saída (folhas) | Até 25 folhas |
---|
Entrada de manuseio de papel, padrão | Bandeja de entrada até 100 folhas |
---|
Capacidade de entrada | Até 100 folhas |
---|
Saída de manuseio de papel, padrão | Bandeja de saída para 25 folhas |
---|
Capacidade de saída padrão (envelopes) | Até 5 envelopes |
---|
Capacidade máxima de entrada (folhas) | Até 100 folhas |
---|
Capacidade máxima de entrada (cartões) | Até 40 cartões |
---|
Capacidade máxima de entrada (fotografias 10 x 15 cm) | Até 30 folhas |
---|
Capacidade máxima de entrada (papel fotográfico) | Até 30 folhas |
---|
Capacidade máxima de entrada (fotografias de 4x6 pol.) | Até 30 folhas |
---|
Capacidade de entrada padrão (legal) | Até 100 folhas |
---|
Capacidade de entrada de papel serial (cartões) | Até 40 cartões |
---|
Capacidade máxima de saída (papel fotográfico) | Até 10 folhas |
---|
Capacidade máxima de saída (envelopes) | Até 5 envelopes |
---|
Velocidade de digitalização |
---|
Velocidad de escaneo (normal, carta) | Até 7 ipm (preto e branco), 3 ipm (cores) |
---|
Velocidade de digitalização (normal, A4) | Até 7 ipm (preto e branco), 3 ipm (cores) |
---|
Cartuchos e cabeçotes de impressão |
---|
Tecnologia | Ink |
---|
Número de cartuchos de impressão | 2 (1 preto e 1 tricolor) |
---|
Tipos de tinta | À base de corante (cores); À base de pigmentos (preto) |
---|
Cabeças de impressão | 2 (1 preto e 1 tricolor) |
---|
Cor (es) dos suprimentos de impressão | Preto; Ciano; Magenta; Amarelo |
---|
Injetores da cabeça de impressão | 328 (preto), 588 (cores) |
---|
Cartuchos de reposição | Cartucho colorido original Ink Advantage HP 667 (rendimento de ~100 páginas) 3YM78AL; Cartucho preto original Ink Advantage HP 667 (rendimento de ~120 páginas) 3YM79AL; Cartucho preto original de alto rendimento Ink Advantage HP 667XL (rendimento de ~480 páginas) 3YM81AL; Cartucho colorido de alto rendimento Ink Advantage HP 667XL (rendimento de ~330 páginas) 3YM80AL |
---|
Impressão de cores, no máximo | 4 |
---|
Bateria e energia |
---|
Alimentação | Tensão de entrada: 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz, 0,7 A |
---|
Consumo de energia | 0,10 watts (desligado), 4,0 watts (pronto), 1,70 watts (suspensão) |
---|
Tipo de fonte de alimentação | Fonte de alimentação universal integrada |
---|
Tempo de impressão |
---|
Saida da primeira página impressa em preto (A4, preparada) | Velocidade máxima 18 seg. |
---|
Saida da primeira página impressa em cores (A4, preparada) | Velocidade máxima 21 seg. |
---|
Especificações da impressora |
---|
Compatibilidade com várias tarefas | Não |
---|
Ciclo de trabalho (mensal, carta) | Até 1000 páginas |
---|
Alimentador de envelopes | Não |
---|
Funções | Impressão, cópia, digitalização, sem fios, fax móvel |
---|
Linguagem de impressão | HP PCL 3 GUI |
---|
Bandejas de papel, máximo | 1 |
---|
Ciclo de trabalho (mensal, A4) | Até 1000 páginas |
---|
Bandejas para o papel, padrão | 1 |
---|
Volume mensal de páginas recomendado | 100 a 400 |
---|
Tecnologia de impressão | Jato de Tinta Térmico HP |
---|
Impressão frente e verso | Automática (standard) |
---|
Sensor de papel automático | Sim |
---|
Cores de Impressão | Sim |
---|
Impressão sem margens | Sim (até 8,5 x 11 polegadas, 210 x 297 mm) |
---|
Drivers de impressora incluídos | HP PCL 3 |
---|
Precisão no alinhamento vertical | +/- 0,042 mm |
---|
Especificações do scanner |
---|
Tamanho da digitalização (ADF), máximo | 215.9 x 297 mm |
---|
Formato do arquivo de digitalização | RAW, JPG, PDF |
---|
Digitalização em cores | Sim |
---|
Capacidade do alimentador automático de documentos | Padrão, 35 folhas |
---|
Tipo de scanner | Base plana, alimentador automático de documentos |
---|
Tamanho da digitalização, máximo | 215,9 x 297 mm |
---|
Níveis de escala de cinza | 256 |
---|
Modos de entrada de digitalizar | Móvel, software HP Scan, HP Smart |
---|
Profundidade de bits | 24 bits |
---|
Versão Twain | Versão 2.1 |
---|
Tecnologia de digitalização | CIS |
---|
Opciones de escaneo (ADF) | Passagem única |
---|
Adaptador de transparencias (soportado) | Não |
---|
Adaptador de transparencias | Não |
---|
Tamanho da digitalização (ADF), máximo | 8.5 x 11.7 pol. |
---|
Certificação e conformidade |
---|
Certificado ENERGY STAR® | Sim |
---|
Compatibilidade electromagnética | CISPR 32:2012 / EN 55032:2012 Classe B CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Classe B CISPR 24:2010 / EN 55024:2010 CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 FCC CFR 47 Parte 15 Classe B ICES-003, Edição 6 VCCI-CISPR 32:2016 EN 301 489-1 V2.1.1:2017 EN 301 489-17 V3.1.1:2017 |
---|
Segurança | EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013 IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013 EN 62368-1:2014+A11:2017 IEC 62368-1:2014 EN 62479:2010 EN 62311:2008 |
---|
Conformidade com os padrões de telecomunicações (capacidade de fax) | EN 300 328 V2.1.1:2016 EN 301 893 V2.1.1:2017 |
---|
Meio Ambiente | A série de multifuncionais HP Envy 6000 é fabricada a partir de impressoras e outros eletrônicos reciclados – mais de 20% por peso de plástico. Economize até 50% de papel, usando a impressão automática frente e verso. Cartuchos originais HP foram projetados para usar plástico reciclado e ajudar a atender aos exigentes padrões de qualidade e confiabilidade da HP. |
---|
Geográfico |
---|
País de origem | Fabricado na Tailândia |
---|
Meio ambiente |
---|
Umidade durante o armazenamento | 20 a 80% HR (sem condensação) |
---|
Intervalo de umidade em funcionamento | 20 a 80% HR (sem condensação) |
---|
Temperatura de armazenamento: limites | -40 a 60°C |
---|
Margem de temperatura de operação | 5 até 40°C |
---|
Emissões de pressão acústica | 55 dB(A) (impressão a 5 ppm) |
---|
Emissões de potência acústica | 6,4 B(A) |
---|
Margem de temperatura operacional recomendada | 15 a 30°C |
---|
Garantia |
---|
Garantia | Garantia limitada de 1 ano para hardware; Suporte 24 horas, 7 dias por semana |
---|
Memória |
---|
Slots de memória | Nenhum/nenhuma |
---|
Memória, padrão | DDR3 de 128 MB |
---|
Memória, máximo | DDR3 de 128 MB |
---|
Dimensões |
---|
Dimensões mínimas (largura x profundidade x altura) | 432,5 x 361,1 x 174 mm |
---|
Dimensões da embalagem (L x P x A) | 474 x 218 x 408 mm |
---|
Dimensões máximas (L x P x A) | 432,5 x 511,5 x 132,1 mm |
---|
Dimenções com bandejas elevadas (L x P x A) | 432,5 x 491,5 x 194 mm |
---|
Pesos |
---|
Peso | 6,16 kg |
---|
Peso da embalagem | 7,55 kg |
---|
Peso da embalagem | 16.64 lb |
---|
Conectividade e comunicações |
---|
Conectividade, padrão | 1 USB 2.0 de alta velocidade; 1 Wi-Fi 802.11ac (banda dupla) |
---|
Recursos de rede | Wi-Fi 802.11b/g/n incorporado |
---|
Sem fio | 802.11b/g/n; Bluetooth |
---|
Capacidade sem fio | Sim, Wi-Fi 802.11 b/g/n incorporada |
---|
Capacidade de impressão móvel | Aplicativo HP Smart; Apple AirPrint™ |
---|
Especificações de fax |
---|
Remarcación automática | Sim |
---|
Sondeo | Não |
---|
Encaminhamento de fax | Sim |
---|
Envio de fax atrasado | Não |
---|
Fax | Sim, fax móvel (somente envio) |
---|
Recuperación remota | Sim (com o aplicativo HP Smart usando o dispositivo móvel) |
---|
Suporte de redução automática de fax | Não |
---|
Suporte de interface para PC | Sim, usando o aplicativo HP Smart para desktop |
---|
Suporte de detecção de chamada | Não |
---|
Suporte ao modo de fax por telefone | Não |
---|
Memória de fax | Armazenamento ilimitado |
---|
Opções de fax (ADF) | Só de um lado |
---|
Componentes do sistema |
---|
Painel de controle | Interface de usuário contextual inteligente - botões de sensor capacitivo: Cópia monocromática e colorida, informações, cancelar e aceitar. Ícones de congestionamento de papel no ADF e de notificação de Wi-Fi. |
---|
Processador |
---|
Velocidad del procesador | 800 MHz |
---|
Resolução de digitalização |
---|
Resolução de digitalização, hardware | Até 1200 x 1200 dpi |
---|
Resolución de escaneado mejorada | Até 1200 dpi |
---|
Resolução de digitalização óptica | Até 1200 dpi |
---|
Exención de responsabilidad de resolución de escaneado mejorada | O máximo de dpi que pode utilizar para digitalizar é limitado pela memória disponível no computador, o espaço de disco ou outros fatores relacionados com o sistema. |
---|
Exención de responsabilidad de resolución de escaneado mejorada | Até 1200 x 1200 dpi (mesa) A resolução máxima de digitalização em dpi é limitada em função da memória disponível do computador, espaço em disco e outros fatores do sistema. |
---|
Conteúdo da embalagem |
---|
Cabo incluído | Não, adquira o cabo USB separadamente |
---|
Velocidade do fax |
---|
Velocidade de transmissão de fax | 14,4 kbps |
---|
Mídia de impressão suportada |
---|
Tamanhos de suportes de impressão suportados | A4; A5; B5; DL; C6; A6 |
---|
Tamaños de soporte estándar (doble cara) | A4; A5; B5 |
---|
Peso de soporte, admitido | A4: 60 a 90 g/m²; Envelopes HP: 75 a 90 g/m²; Cartões HP: até 200 g/m²; Papel fotográfico HP 10 x 15 cm: até 300 g/m² |
---|
Tipos de soportes | Papel comum; Papeis fotográficos HP; Papel profissional ou brochura fosco HP; Papel fosco para apresentação HP; Papel profissional ou brochura brilhante HP; Outros papéis fotográficos para jato de tinta; Outros papéis foscos para jato de tinta; Outros papéis brilhantes para jato de tinta; Papel comum, leve/reciclado |
---|
Tamaños de soportes, personalizado | Simples: 76,2 x 127 mm a 216x594mm; Duplex: 76.2 x 127 mm a 216x594mm |
---|
Peso de soporte, recomendado | 75 g/m² |
---|
Tamaños de soporte admitidos, clave | 4 x 6 pol.; Carta |
---|
Tamanhos de mídia suportados, principais | 10 x 15 cm; A4 |
---|
Tamaños de soportes estándar (dúplex, imperial) | Carta; Executivo |
---|
Requisitos do sistema |
---|
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | MacOS Sierra v10.12 (anteriormente OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14, macOS Catalina v10.15, 2 GB de espaço disponível, acesso à Internet |
---|
Requisitos mínimos del sistema | Windows 10, 7: Processador de 1 GHz 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 2 GB de espaço disponível em disco rígido, conexão com a Internet, porta USB, Internet Explorer |
---|
Resolução do fax |
---|
Resolução de fax | Até 150 x 150 dpi |
---|
Resolución (blanco y negro, modo estándar) | 150 x 150 dpi |
---|
Resolução de fax em preto | 150 x 150 dpi |
---|
Resolución (fotografía en negro, escala de grises) | 150 x 150 dpi |
---|
Resolução de fax em cores (padrão) | 150 x 150 dpi |
---|
Resolução de fax em cores (fina) | 150 x 150 dpi |
---|
Software e aplicativos |
---|
Compatível com a Mac | Sim |
---|
Software incluído | Mundial: Software de impressora HP, disponível on-line |
---|
Sistemas operacionais suportados |
---|
Sistemas Operacionais Suportados | Windows 10, 7; MacOS Sierra v10.12 (anteriormente OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14, macOS Catalina v10.15 |
---|
Sistemas Operacionais de Rede Suportada | Windows 10, 7; MacOS Sierra v10.12 (anteriormente OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14, macOS Catalina v10.15 |
---|
Velocidade de impressão |
---|
Velocidade de impressão em preto (normal, A4) | Até 10 ppm |
---|
Velocidade de impressão em preto (rascunho, A4) | Até 20 ppm |
---|
Velocidade de impressão em cores (normal, A4) | Até 7 ppm |
---|
Velocidade de impressão em cores (normal, fotografias de 4x6 pol.) | Velocidade máxima de 53 seg. |
---|
Velocidade de impressão em cores (rascunho, A4) | Até 17 ppm |
---|
Velocidade de impressão monocromática (ISO) | Até 10 ppm |
---|
Velocidade de impressão em cores (ISO) | Até 7 ppm |
---|
Resolução de impressão |
---|
Qualidade de impressão em preto (ideal) | Até 1200 x 1200 dpi renderizados (se imprimir a partir de um computador) |
---|
Qualidade de impressão colorida (ideal) | Até 4800 x 1200 dpi otimizados em cores (ao imprimir de um computador em papéis fotográficos selecionados HP e 1200 dpi de entrada) |
---|
Especificações de rack e alimentação |
---|
Número de consumo eletrico típico (TEC) | 0,31 kWh/semana |
---|
Número de usuarios | 1-3 Usuários |
---|
Área de impressão |
---|
Margen derecho (A4) | 3 mm |
---|
Margen superior (A4) | 3 mm |
---|
Margen inferior (A4) | 3 mm |
---|
Margen izquierdo (A4) | 3 mm |
---|
Especificações da copiadora |
---|
Cópias, máximo | Até 9 cópias |
---|
Configurações de redução / ampliação de cópia | Via aplicativo HP Smart |
---|
Configurações de cópia | Cores, monocromático |
---|
Capacidade de cópia em cor | Sim |
---|
Compatibilidade |
---|
Acessórios compatíveis | Nenhum/nenhuma |
---|
Consumibles para pedido | Cartucho de tinta original colorido HP 667 Ink Advantage 3YM78A; Cartucho de tinta original preto HP 667 Ink Advantage 3YM79A; Cartucho de tinta original preto de alto rendimento HP 667XL Ink Advantage 3YM81A; Cartucho de tinta original colorido de alto rendimento HP 667XL Ink Advantage 3YM80A |
---|
Dispositivos multimídia e de entrada |
---|
Suporte de interface TAM de telefônico com fax | Não |
---|
Recursos avançados |
---|
Funciones de software inteligente de fax | Opção de adicionar arquivos a partir do arquivo/fotos do seu telefone, digitalização da câmera ou scanner da impressora, opção de adicionar facilmente a página de rosto e salvar o modelo de página de rosto, acesso ao histórico de fax para ver todos os envios de fax e rascunhos, capacidade de editar e reenviar fax do histórico, imprimir facilmente a confirmação do fax |
---|
Nomes de produtos |
---|
Nome da submarca | ENVY |
---|
Velocidade de cópia |
---|
Velocidade de cópia colorida (ISO) | Até 4 cpm |
---|
Velocidade de cópia em preto (ISO) | Até 8 cpm |
---|
Especificações da câmera |
---|
Suporte para impressão de vídeo action | Não |
---|
Compatível com PictBridge | Não |
---|
DESCRIÇÃO DO PRODUTO |
---|
Isenção de responsabilidade de descrição do produto | Impressora habilitada para segurança dinâmica. Para ser usada com cartuchos que usam apenas circuitos eletrônicos originais da HP. Os cartuchos com circuitos eletrônicos modificados ou de terceiros podem não funcionar, e aqueles que funcionarem hoje podem |
---|