Sku |
---|
Sku | G5J38A |
---|
Imprimir |
---|
Velocidade de impressão, preto | 21 - 30 |
---|
Cor | Cor |
---|
Velocidade de impressão, cor | 11 - 20 |
---|
Categoria |
---|
Tipo de produto | Impresoras Inkjet |
---|
Familia | Officejet |
---|
USO |
---|
Segmento | Pequenas e médias empresas |
---|
Uso | Casa e escritório em casa |
---|
Recursos |
---|
Funções | Impressão cópia digitalização e fax |
---|
Conectividade e comunicações |
---|
Conectividade, opcional | Não |
---|
Capacidade HP ePrint | Sim |
---|
Portos | 1 Host USB; 1 USB 2.0; 1 Ethernet; 1 Wi-Fi 802.11b/g/n; 2 portas de modem RJ-11 |
---|
Preparado para red | Padrão (Ethernet e WiFi 802.11 b/g/n integradas) |
---|
Conectividade, padrão | 1 USB 2.0 com compatibilidade com dispositivos USB 3.0; 1 host USB; 1 Ethernet; 1 Wi-Fi 802.11b/g/n; 1 Sem fio 802.11b/g/n; 2 portas de modem RJ-11 |
---|
Recursos de rede | Nenhum/nenhuma |
---|
Capacidade sem fio | Sim, WiFi 802.11 b/g/n incorporada |
---|
Capacidade de impressão móvel | HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificado para Mopria™; Impressão Wireless Direct; Google Cloud Print™ |
---|
Protocolos de rede suportados | TCP/IP |
---|
Conexão automática sem fio HP | Sim |
---|
Manuseio de mídia de impressão |
---|
Manuseio de impressões prontas | Folha solta |
---|
Capacidade de entrada de envelope | Até 30 |
---|
Capacidade de saída | Até 75 folhas |
---|
Capacidade máxima de saída (folhas) | Até 75 folhas tamanho A, Até 50 folhas tamanho B |
---|
Entrada de manuseio de papel, padrão | Bandeja de entrada de 250 folhas, Bandeja para papel comum de 250 folhas, |
---|
Entrada de manuseio de papel, opcional | Não |
---|
Capacidade de entrada | Até 250 folhas |
---|
Saída de manuseio de papel, padrão | Bandeja de saída para 75 folhas |
---|
Capacidade de saída padrão (envelopes) | Até 25 envelopes |
---|
Capacidade máxima de entrada (folhas) | Até 500 folhas |
---|
Capacidade de entrada padrão(envelopes | Até 30 |
---|
Capacidade máxima de entrada (cartões) | Até 50 folhas |
---|
Capacidade máxima de entrada (fotografias 10 x 15 cm) | Até 50 folhas |
---|
Capacidade de saída padrão (legal) | Até 75 folhas |
---|
Capacidade máxima de entrada (papel fotográfico) | Até 50 folhas |
---|
Capacidade máxima de entrada (fotografias de 4x6 pol.) | Até 50 folhas |
---|
Capacidade de entrada padrão (legal) | Até 250 folhas |
---|
Capacidade de entrada de papel serial (cartões) | Até 50 folhas |
---|
Capacidade máxima de entrada (etiquetas) | Até 50 folhas |
---|
Capacidade máxima de saída (papel fotográfico) | Até 25 folhas tamanho A, Até 20 folhas tamanho B |
---|
Capacidade máxima de saída (cartões) | Até 35 cartões |
---|
Capacidade de saída padrão (cartões) | Até 35 cartões |
---|
Capacidade de saída padrão (etiquetas) | Até 35 folhas |
---|
Capacidade máxima de saída (envelopes) | Até 25 envelopes |
---|
Capacidade de entrada padrão (sub-bandeja) | Até 250 folhas |
---|
Especificações da exibição |
---|
Monitor | LCD de 2,65" (6,75 cm) com estrutura TouchSmart |
---|
Cartuchos e cabeçotes de impressão |
---|
Tecnologia | Ink |
---|
Número de cartuchos de impressão | 4 (1 de cada, preto, ciano, magenta, amarelo) |
---|
Tipos de tinta | À base de pigmentos (preto e colorido) |
---|
Cabeças de impressão | 4 (1 de cada, preto, ciano, magenta, amarelo) |
---|
Cor (es) dos suprimentos de impressão | Preto, ciano, magenta, amarelo |
---|
Injetores da cabeça de impressão | Total de injetores = 1568/cores * 4 = 6272 |
---|
Cartuchos de reposição | L0S59AL - Cartucho de tinta HP original 954 Preto (~1000 páginas); L0S50AL - Cartucho de tinta HP original 954 Ciano; L0S53AL - Cartucho de tinta HP original 954 Magenta; L0S56AL - Cartucho de tinta HP original 954 Amarelo: rendimento composto (~700 páginas); L0S71AL - Cartucho de tinta HP original 954XL Preto (~2000 páginas); L0S62AL - Cartucho de tinta HP original 954XL Ciano; L0S65AL - Cartucho de tinta HP original 954XL Magenta; L0S68AL - Cartucho de tinta HP original 954XL Amarelo: rendimento composto (~1600 páginas) |
---|
Impressão de cores, no máximo | 4 |
---|
Velocidade de impressão |
---|
Velocidade de impressão em preto (normal, carta) | Até 22 ppm |
---|
Velocidade de impressão em preto (normal, A4) | Até 22 ppm |
---|
Velocidade de impressão em preto (rascunho, A4) | Até 34 ppm |
---|
Velocidade de impressão em cores (normal, A4) | Até 18 ppm |
---|
velocidade de impressão | Velocidade de impressão até 22 ppm (preto) e 18 ppm (cores) |
---|
Velocidade de impressão em cores (normal, carta) | Até 18 ppm |
---|
Velocidad de impresión en color (borrador, fotografías de 4x6 pulg.) | Velocidade máxima 16 seg. |
---|
Velocidade de impressão em cores (rascunho, A4) | Até 34 ppm |
---|
Velocidade de impressão monocromática (ISO) | Até 22 ppm |
---|
Velocidade de impressão em cores (ISO) | Até 18 ppm |
---|
Velocidade de impressão em preto (rascunho, carta) | Até 34 ppm |
---|
Velocidade de impressão em cores (rascunho, carta) | Até 34 ppm |
---|
Bateria e energia |
---|
Alimentação | Tensão de entrada: 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50 a 60 Hz |
---|
Consumo de energia | 37 watts no máximo, 0,20 watt (desligamento manual), 6,5 watts (em espera), 1,47 watt (suspensão) |
---|
Tipo de fonte de alimentação | Fonte de alimentação universal interna (integrada) |
---|
Especificações do remetente digital |
---|
Funções padrão de envio digital | Digitalizar para PC; Digitalizar para dispositivo de memória; Digitalizar para e-mail |
---|
Formatos de arquivo suportados | PDF; TIFF; JPEG |
---|
Capacidade de envio para e-mail | Sim |
---|
Tempo de impressão |
---|
Primeira página impressa em preto (carta, lista) | Até 9 segundos |
---|
Saida da primeira página impressa em preto (A4, preparada) | Até 9 segundos |
---|
Saida da primeira página impressa em cores (A4, preparada) | Velocidade máxima 10 seg. |
---|
Saida da primeira página impressa em cores (carta, preparada) | Velocidade máxima 10 seg. |
---|
Especificações da impressora |
---|
Compatibilidade com impressão direta e dispositivos de armazenamento | Dispositivos armazenamento ñ suportados |
---|
Compatibilidade com várias tarefas | Sim |
---|
Ciclo de trabalho (mensal, carta) | Até 30.000 páginas |
---|
Alimentador de envelopes | Não |
---|
Funções | Impressão, cópia, digitalização, fax |
---|
Linguagem de impressão | HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Melhorado |
---|
Bandejas de papel, máximo | Até 2 |
---|
Ciclo de trabalho (mensal, A4) | Até 30.000 páginas |
---|
Bandejas para o papel, padrão | 2 |
---|
Volume mensal de páginas recomendado | 250 até 1500 |
---|
Tecnologia de impressão | Jato de Tinta Térmico HP |
---|
Impressão frente e verso | Automático |
---|
Sensor de papel automático | Não |
---|
Compatibilidade com cartão de memória | Suporta Unidade portátil |
---|
Cores de Impressão | Sim |
---|
Principais características | ADF 35 folhas; Digitalizar para email |
---|
Número de usuários e volume de impressão | Para equipes de até 3 usuários; Imprima até 1500 páginas/mês |
---|
Impressão sem margens | Sim, (até A3/11 x 17 polegadas) |
---|
Drivers de impressora incluídos | GUI HP PCL 3; HP PCL 3 melhorado |
---|
Especificações do scanner |
---|
Tamanho da digitalização (ADF), máximo | Frente e verso (Dúplex): 210 x 297 mm; Um lado: 216 x 356 mm |
---|
Formato do arquivo de digitalização | Tipos de arquivos de digitalização admitidos pelo Software: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), PDF pesquisável (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif) |
---|
Digitalização em cores | Sim |
---|
Capacidade do alimentador automático de documentos | Padrão, 35 folhas |
---|
Tipo de scanner | Base plana, alimentador automático de documentos |
---|
Tamanho da digitalização, máximo | 297 x 432 mm |
---|
Níveis de escala de cinza | 256 |
---|
Modos de entrada de digitalizar | Digitalização, cópia, transmissão de fax no painel frontal ou a partir do software |
---|
Profundidade de bits | 24 bits |
---|
Versão Twain | Versão 2.1 |
---|
Tecnologia de digitalização | Sensor de imagem por contato (contact image sensors - CIS) |
---|
Certificação e conformidade |
---|
Certificado ENERGY STAR® | Sim |
---|
Eficiência energética | Qualificação ENERGY STAR®; EPEAT® Silver |
---|
Segurança | IEC 60950-1: 2001/EN 60950-1: 2001+A11: 2004; EN 60825-1 1994+A1: 2002+A2: 2001; UL 60950-1: 2ª edição; CAN/CSA-22.2 Nº 60950-1-07; AS/NZS 60950: 2000, : 2001; NOM-019-SCFI-1998; Singapore SPRING; Russia GOST; China CCC, Taiwan BSMI, Korea Safety, EMC & Telecom, Australia/ New Zealand AS/NZS 60950.1-2003, CISPR 22: 2006, AS/ACIF :2005, Cambodia Safety, Croatia Telecom, Belarus Safety & Telecom, German GS (Safety), Indonesian Telecom, Jordan Teleom, Kenya Safety, Malaysia Telecom, Mexico-Telecom, New Zealand EMC & Telecom, Nigeria Safety & Telecom, Philippines-Telecom, Russia Safety-EMC- Telecom, Saudi Arabia-Safety, Serbia Safety-EMC, Uganda-Safety, Ukraine Safety-EMC-Telecom Wired, United Arab Emirates-Telecom Wired. |
---|
Conformidade com os padrões de telecomunicações (capacidade de fax) | EU (Diretiva R&TTE 1999/5/EC); EU (TBR21:1998); EUA (FCC título 47 CFR parte 68; TIA/EIA/968:2001); Canadá (CS-03 Edição 9); México (SCT); Brasil (ANATEL); Argentina (CNC); Chile (SUBTEL); África do Sul (ICASA) |
---|
Meio Ambiente | EU ROHS, WEEE |
---|
Suporte Exifprint | Sim |
---|
Geográfico |
---|
País de origem | Feito na China |
---|
Meio ambiente |
---|
Umidade durante o armazenamento | Máximo 90% de UR fora de operação |
---|
Intervalo de umidade em funcionamento | 0 a 85% HR |
---|
Temperatura de armazenamento: limites | -25 a 60°C |
---|
Margem de temperatura de operação | 5 a 40 ºC |
---|
Emissões de pressão acústica | 60 dbA (imprimindo em rascunho a 19 ppm) |
---|
Emissões de potência acústica | 65dB (monocromático), 64dB (cores) |
---|
Margem de temperatura operacional recomendada | 10 a 32° |
---|
Garantia |
---|
Garantia | Garantia limitada de 1 ano para o hardware |
---|
Memória |
---|
Slots de memória | Sem suporte |
---|
Memória, padrão | 512 MB |
---|
Memória, máximo | 512 MB |
---|
Dimensões |
---|
Dimensões mínimas (largura x profundidade x altura) | 584 x 466,9 x 383,3 mm |
---|
Dimensões da embalagem (L x P x A) | 668 x 545 x 487 mm |
---|
Dimensões máximas (L x P x A) | 584 x 712,8 x 383,3 mm |
---|
Dimenções com bandejas elevadas (L x P x A) | 584 x 466,9 x 383,3 mm |
---|
Pesos |
---|
Peso | 19.5 kg |
---|
Peso da embalagem | 24,45 kg |
---|
Especificações de fax |
---|
Remarcación automática | Sim |
---|
Discagens rápidas, número máximo | Até 99 números |
---|
Memória do fax | Até 100 páginas |
---|
Sondeo | Sim |
---|
Encaminhamento de fax | Sim |
---|
Ubicaciones de envío | Não |
---|
Envio de fax atrasado | Sim |
---|
Fax | Sim, colorido |
---|
Barreira contra faxes indesejados | Sim; precisa Caller ID |
---|
Recuperación remota | Não |
---|
Suporte de redução automática de fax | Sim |
---|
Suporte de interface para PC | Yes; PC fax send and achive |
---|
Suporte de telefone | Não |
---|
Suporte de detecção de chamada | Sim |
---|
Suporte ao modo de fax por telefone | Sim |
---|
Memória de fax | Até 100 páginas |
---|
Velocidade do modem | Até 33,6 kbps |
---|
Opções de fax (ADF) | Frente e verso |
---|
Componentes do sistema |
---|
Painel de controle | Tela de toque no painel de controle de 2,65" (6,75 cm) com tela de gráficos coloridos; Luz indicadora de LED (indicador de Wi-Fi); 4 botões: (início, ajuda, voltar, Wi-Fi) |
---|
Processador |
---|
Velocidad del procesador | 1,2 GHz |
---|
Resolução de digitalização |
---|
Resolução de digitalização, hardware | Até 1200 x 1200 dpi |
---|
Resolução de digitalização óptica | Até 1200 dpi |
---|
Velocidade de cópia |
---|
Velocidade de cópia em preto (rascunho, A4) | Até 33 cpm |
---|
Velocidade de cópia em cores (rascunho, A4) | Até 31 cpm |
---|
Velocidade de cópia colorida (ISO) | Até 13 cpm |
---|
Velocidade de cópia em preto (ISO) | Até 18 cpm |
---|
Velocidade de cópia colorida (rascunho, carta) | Até 31 cpm |
---|
Velocidade da cópia em preto (rascunho, carta) | Até 33 cpm |
---|
Conteúdo da embalagem |
---|
Cabo incluído | WW: Não, adquira o cabo (USB) e fio telefônico separadamente; AP EM: Sim, cabo de 1,5 m (USB) |
---|
Velocidade do fax |
---|
Velocidade de transmissão de fax | 4 segundos por página |
---|
Velocidade de transmissão de fax | 4 segundos por página |
---|
Mídia de impressão suportada |
---|
Tamanhos de suportes de impressão suportados | A4; A5; A6; B5 (JIS); Envelope (DL, C5, C6, Chou #3, Chou #4); Cartão (Hagaki, Ofuku Hagaki); A3 |
---|
Tamaños de soporte estándar (doble cara) | A4; B5; A3 |
---|
Tipos de soportes | Comum; HP EcoFFICIENT; Fosco para apresentações HP Premium 120g; Brilhante para brochura com três dobras 180g HP; Fosco para brochura 180g HP; Brilhante para brochura 180g HP; Papéis fotográficos HP Advanced; Leve 60-74g |
---|
Tamaños de soportes, personalizado | Bandeja 1: 76 x 127 a 297 x 420 mm; Bandeja 2: 210 x 297 a 297 x 420 mm |
---|
Peso de soporte, recomendado | 60 a 105 g/m² |
---|
Tamaños de soporte admitidos, clave | 4 x 6 pol.; Carta; Ofício (Legal); 11 x 17 pol.; Envelopes |
---|
Tamanhos de mídia suportados, principais | 10 x 15 cm; A4; A3; Envelopes |
---|
Requisitos do sistema |
---|
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks, OS v10.15 Catalina, HD de 1 GB; Internet; USB |
---|
Requisitos mínimos del sistema | Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 bits ou 64 bits, 2 GB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Internet Explorer. Windows Vista: (somente 32 bits), 2 GB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 ou superior (somente 32 bits): qualquer processador Intel Pentium II, Celeron ou compatível com 233 MHz, 850 MB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Internet Explorer 8 |
---|
Resolução do fax |
---|
Resolução de fax | Até 300 x 300 dpi |
---|
Resolución (blanco y negro, modo estándar) | 203 x 98 dpi |
---|
Resolução de fax em preto | 203 x 196 dpi, 256 níveis de cinza |
---|
Resolución (fotografía en negro, escala de grises) | 300 x 300 dpi (sem meios-tons) |
---|
Resolução de fax em cores (padrão) | 200 x 200 dpi |
---|
Resolução de fax em cores (fina) | 200 x 200 dpi |
---|
Software e aplicativos |
---|
Compatível com a Mac | Sim |
---|
Software incluído | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet |
---|
Sistemas operacionais suportados |
---|
Sistemas Operacionais Suportados | Sem suporte a Windows® XP (64 bits) e Windows Vista® (64 bits) |
---|
Sistemas Operacionais de Rede Suportada | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista (32-bit), Windows XP SP3 (32-bit); OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks |
---|
Sistema Operacionais (tipo de compatibilidade) | Windows 10 (32 e 64 bits), Windows 8.1 (32 e 64 bits), Windows 8 (32 e 64 bits), Windows 7 (32 e 64 bits), Windows Vista (32 e 64 bits), Windows XP (32 bits) (Professional e Home Editions); Mac OS X v 10.8, v 10.9, v 10.10, v 10.11 ou v 10.12; Linux. |
---|
Resolução de impressão |
---|
Qualidade de impressão em preto (ideal) | Até 1200 x 1200 dpi renderizados |
---|
Qualidade de impressão colorida (ideal) | Até 4800 x 1200 dpi otimizado em papel fotográfico HP Advanced, entrada de 1200 x 1200 dpi |
---|
Especificações de rack e alimentação |
---|
Número de consumo eletrico típico (TEC) | 0,398 kWh/semana |
---|
Número de usuarios | 1-3 Usuários |
---|
Área de impressão |
---|
Área máxima de impressão | 297 x 431,8 mm |
---|
Especificações da copiadora |
---|
Cópias, máximo | Até 99 cópias |
---|
Configurações de redução / ampliação de cópia | 25 até 400% |
---|
Configurações de cópia | Cópias; Tamanho; Seleção de bandeja; Qualidade; Mais claro/mais escuro; Tamanho do papel; Redimensionar; Tipo do papel; Frente e verso; Cópia de ID; Intercalar; Margem de encadernação; Aperfeiçoamento; Corte; Visualizar cópia |
---|
Capacidade de cópia em cor | Sim |
---|
Gerenciamento de segurança |
---|
Gerenciamento de segurança | SSL/TLS (HTTPS); IPP sobre TLS; Autenticação de chave pré-compartilhada para conexão sem fios (PSK); Firewall; configuração de certificados; Bloqueio do painel de controle; EWS protegido por senha; Syslog; Firmware assinado; Configurações de administrador |
---|
Velocidade de digitalização |
---|
Velocidade de digitalização (normal, A4) | Simples: Até 8/6 ipm (preto e branco/cores 200 ppi); Frente e verso: Até 14/11 ipm(preto e branco/cores 200 ppi) |
---|
Dispositivos multimídia e de entrada |
---|
Suporte de interface TAM de telefônico com fax | Não |
---|
Suporte do telefone da câmera | Sim |
---|
Recursos de telefone com fax | Fax colorido; redução automática; rediscagem automática; discagem rápida; discagem rápida de grupo; barreira antispam; poll para receber; encaminhar (apenas em preto); toque diferenciado; envio atrasado (apenas em preto); digitalização e fax; Envio e recepção de fax no PC |
---|
Descrição do telefone da câmera | AirPrint do iPhone® ou iPad®; ou impressão Wireless Direct de telefone Android® com aplicativos domésticos e comerciais HP |
---|
Nomes de produtos |
---|
Nome da submarca | OfficeJet Pro |
---|
Recursos avançados |
---|
Tecnologia de recursos para economia de energia | Schedule On e Schedule Off |
---|
Especificações da câmera |
---|
Formato do arquivo de saída | PDF; TIFF; JPEG |
---|
Suporte para impressão de vídeo action | Não |
---|
Compatível com PictBridge | Não |
---|
Descrição do PictBridge | Não |
---|
DESCRIÇÃO DO PRODUTO |
---|
Isenção de responsabilidade de descrição do produto | Impressora habilitada para segurança dinâmica. Somente para uso com cartuchos que utilizam um chip original HP. Os cartuchos com chips que não são HP podem não funcionar, e aqueles que funcionam hoje podem não funcionar no futuro. |
---|