Modelo | Impressora de produção Xerox Iridesse |
---|---|
Padrão | Impressão de produção com 4, 5 e 6 cores |
Opcional |
|
Velocidade estimada | 120 ppm (A4), 52-400 gsm |
Volume mensal médio recomendado | De 225.000 a 475.000 impressões por mês |
Ciclo de trabalho | Até 2.250.000 impressões por mês |
Digital Front Ends (DFEs) | Servidor de impressão Xerox® EX-P 6 desenvolvido pela Fiery® Opção de software licenciado IPDS disponível para clientes transacionais |
Tipos de mídia | Materiais revestidos, sem revestimento, estoques texturizados e escuros, etiquetas, cartões de visita, decalques de janela, papéis duráveis/sintéticos, cartões comemorativos, divisórias, relevos, poliésteres e soluções personalizadas Trabalhos com materiais combinados suportados pelo recurso Mixed Media Xceleration (MMX) |
Gerenciamento de papéis | O Xerox® PredictPrint Media Manager fornece um poderoso gerenciamento de estoque baseado em nuvem. |
Mecanismo de Impressão | Acelerador de motor Acelere a impressora de produção Xerox® Iridesse® com um conjunto de fluxos de trabalho e ferramentas pré-construídos projetados para tirar partido das capacidades e funcionalidades específicas da impressora. |
O mundo mudou. Ela exige aplicativos de impressão que transcendem o CMYK para diferenciar e impulsionar o crescimento. A impressora de produção Xerox® Iridesse® com a sua tecnologia FLX em cores proporciona a utilização de até seis estações de impressão em linha que imprimem em uma única passagem, à velocidade nominal, com registro de cor uma a uma com precisão.
A história da automação da Xerox tornou-se ainda maior ao oferecer para você uma maneira de imprimir – e lucrar – em movimento. Com o suporte de dados em nuvem crowd-sourced e inteligência artificial poderosa, o software Xerox® PredictPrint Media Manager acelera a definição precisa e produtiva de materiais e a configuração da impressora. Com este fluxo de trabalho “Ler, Carregar e Ir” simples e exclusivo em Impressora de produção Xerox® Iridesse®, você alcança a melhor saída em cada tiragem, economiza tempo e reduz custos.
Com a variedade de opções de alimentação e acabamento de impressão disponíveis para a Iridesse Production Press, você pode adicionar os recursos que melhor se adaptam à sua combinação de tarefas e melhoram seu fluxo de trabalho. Por exemplo, front-ends digitais e outras soluções personalizáveis mantêm mais trabalhos em andamento e aumentam o retorno de seus investimentos.
Velocidade estimada | 120 ppm (A4), 52-400 gsm |
---|---|
Resolução | Resolução Ultra HD
|
Volume mensal médio recomendado | De 225.000 a 475.000 impressões por mês |
Ciclo de trabalho | Até 2.250.000 impressões por mês |
Produtividade | 120 ppm (A4), todas as espessuras, 52-400 gsm |
Retículas | Telas de meio-tom
|
Padrão | Impressão de produção com 4, 5 e 6 cores |
---|---|
Opcional |
|
Lados impressos | Impressão só frente ou frente e verso |
MICR | Não |
Tecnologia de Cores | Tecnologia Color FLX (aperfeiçoamentos de CMYK, Branco, Transparente, Rosa fluorescente, Cores Metálicas e Combinadas) com:
|
---|---|
Tecnologia de Fusão | Fusor de correia/rolo Atualização da correia do fusor |
Tinta | Toners EA HD (Ciano, Magenta, Amarelo, Preto) Toners EA HD (Branco, Clear, Clear de Baixo Brilho, Ouro, Prata e Rosa fluorescente) |
Origens do papel | 2 bandejas padrão, 2 alimentadores avançados de alta capacidade opcionais com 2 bandejas cada, insersor multifolhas (MSI) e insersor (pós-fusão) para até oito pontos de alimentação de papéis de impressão, kit de alimentação automática Xerox XLS opcional para alimentação produtiva de papéis de impressão XLS |
---|---|
Capacidade de papel padrão | Duas bandejas internas para 4.000 folhas |
Capacidade máxima de papel com opções | 12.500 folhas |
Frente e verso automático | Sim — todas as bandejas
|
Dimensões do papel – mínimas | 182 mm x 182 mm Kit do módulo de inserção da bandeja opcional (somente alimentador de alta capacidade superdimensionado) com suporte para 102 mm x 152 mm |
Dimensões do papel – máximas | 330 mm x 1199.9 mm |
Gramatura – mínima do papel | 52 gsm |
Gramatura – máxima do papel | 400 gsm |
Tipos de mídia | Materiais revestidos, sem revestimento, estoques texturizados e escuros, etiquetas, cartões de visita, decalques de janela, papéis duráveis/sintéticos, cartões comemorativos, divisórias, relevos, poliésteres e soluções personalizadas Trabalhos com materiais combinados suportados pelo recurso Mixed Media Xceleration (MMX) |
Alimentador de alta capacidade | Duas bandejas de papel internas com 2.000 folhas cada |
---|---|
Alimentador de alta capacidade opcional | Disponível em combinações simples ou duplas: Duas bandejas de papel por alimentador com 2.000 folhas cada e Insersor Multifolhas (MSI) de até 250 folhas Insersor manual opcional de folhas (MSI): Alimenta até 250 folhas Kit de alimentação automática Xerox XLS opcional: Alimentação produtiva de papéis XLS para tiragens de impressão mais longas até 250 folhas |
Insersor | MSI — 250 folhas Módulo de inserção — 250 folhas |
Bandeja coletora | Capacidade para 500 folhas |
---|---|
Empilhador de alta capacidade |
|
Digital Front Ends (DFEs) | Servidor de impressão Xerox® EX-P 6 desenvolvido pela Fiery® Opção de software licenciado IPDS disponível para clientes transacionais |
---|
Requisitos elétricos | 208-240 VAC, 60 A |
---|